价格: 电议
物流: 暂无物流地址| 买家支付运费
可销售总量: 0件
手机: 18926805929 邮箱: kingjo17@163.com
传真: 0769-83718518 地址: 广东 东莞市
邮箱:
手机:
型号 | GDW-80 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | ||
标称内容积(升) | 80 | 225 | 408 | 800 | ||
性能※1 | 温度范围 | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温时间 | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | ||
≤60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||
≤60分钟 | ≤80分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||
内部尺寸 (mm) | W | 400 | 500 | |||
H | 500 | 750 | ||||
D | 400 | 600 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 970 | 1070 | |||
H | 1360 | 1610 | ||||
D | 970 | 1170 | ||||
调温方式 | BTC平衡调温方式 | |||||
使用环境温度 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | |||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(驼色) | ||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
风机 | 轴流风机 | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷 (风冷) | 机械压缩二元复叠制冷 (风冷) | 机械压缩单级制冷 (风冷) | 机械压缩二元复叠制冷 (风冷) | ||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||
控制器 | 显示器 | 液晶(LCD)显示 | ||||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||
设定方式 | 按键式 | |||||
程序容量 | 共300段(30组﹡100段) | |||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃ | |||||
输入 | 热电阻 | |||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 | |||||
电源*大电流(A) | 15 | 20 | 20 | 21 | ||
功率(KW) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||
重量(kg) | 60 | | 75 | |||
标准配置 | 电缆孔(Φ25)2个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | |||||
选购附件 | 温度记录仪 | |||||
*装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过流保 |
注册资金:500万-1000万
联系人:张辉高
固话:0769-82205560
移动手机:18926805929
企业地址:广东 东莞市