[电参数测试仪 数字功率计 小功率 电参数测量仪]
邮箱:
手机:
产品图片:
接线方式 | 单相 |
显示 | LED数码屏 |
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz |
测量形式 | 真有效值Trms |
电压量程 | 5V~600V AC(量程自动切换) 峰值电压:700V AC 最小测试电压5V AC(低于5V可定制) |
电流量程 | 0.5mA~2A AC (量程自动切换) 峰值电流:2.6A AC 最小测试电流 0.5mA AC |
功率量程 | 0.01W-1.2kW(适用于产待机功耗测试及小功率电器产品的测试) |
功率因素量程 | 0.001-1.000 |
计算方式:瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) | |
频率量程 | 45-65Hz |
基本精度 | ±(0.4%读数+ 0.1%量程+1字) |
测量速度 | 5次/秒 |
输入阻抗 | ≥1MΩ (所有电压档) |
电源供应 | 85~265V AC 50/60 Hz,85~265V DC |
体积与重量 | 355mm长×223mm宽×112mm高,≈1.7kg |
通讯接口 | 选配RS232或485、继电器输出功能 |
附件 | 电源线、保修卡、说明书 |
注册资金:100万-500万
联系人:吴小姐
固话:0769-22891717
移动手机:13712238431
企业地址:广东 东莞市