[玻璃冷凝器 蒸发式冷凝器 风冷冷凝器 空调冷凝器 小型冷凝器 微型冷凝器 石墨冷凝器 翅片式冷凝器 冷凝器电机 冷凝器风扇 风冷凝器 v型冷凝器]
邮箱:
手机:
湖南冷凝器v型冷凝器翅片式冷凝器微型冷凝器小型冷凝器风冷冷凝器蒸发式冷凝器
卧式列管式冷凝器(单位:㎜)
项目 | 换热管 | 马鞍座 | 折流板 | 公称直径 | 管 口 表 | 换热管 | ||||
L1 | L2 | L3 | D×S | a | b | c | d | e | (条) | |
1.0 | 1000 | 500 | 186 | Ф159×5 | DN50 | DN40 | DN20 | DN25 | DN25 | 13 |
1.5 | 1500 | 900 | 286 | Ф159×5 | DN50 | DN40 | DN20 | DN25 | DN25 | 13 |
2.0 | 1000 | 500 | 186 | Ф219×6 | DN80 | DN70 | DN25 | DN32 | DN32 | 27 |
3.0 | 1500 | 900 | 286 | Ф219×6 | DN80 | DN70 | DN25 | DN32 | DN32 | 27 |
4.0 | 1500 | 900 | 286 | Ф273×7 | DN100 | DN80 | DN32 | DN40 | DN40 | 33 |
5.0 | 2000 | 1450 | 275 | Ф273×7 | DN100 | DN80 | DN32 | DN40 | DN40 | 33 |
6.5 | 1500 | 900 | 286 | Ф325×8 | DN100 | DN80 | DN32 | DN40 | DN40 | 57 |
8.7 | 2000 | 1450 | 385 | Ф325×8 | DN100 | DN80 | DN32 | DN40 | DN40 | 57 |
9.7 | 1500 | 900 | 286 | Ф362×6 | DN125 | DN100 | DN40 | DN40 | DN40 | 87 |
13.0 | 2000 | 1450 | 385 | Ф362×6 | DN125 | DN100 | DN40 | DN40 | DN40 | 87 |
18.7 | 2000 | 1450 | 385 | Ф412×6 | DN125 | DN100 | DN40 | DN50 | DN50 | 123 |
23.5 | 2500 | 1800 | 344 | Ф412×6 | DN150 | DN125 | DN50 | DN50 | DN50 | 123 |
25.0 | 2000 | 1450 | 385 | Ф462×6 | DN150 | DN125 | DN50 | DN50 | DN50 | 165 |
31.5 | 2500 | 1800 | 344 | Ф462×6 | DN150 | DN125 | DN50 | DN50 | DN50 | 165 |
40.6 | 2500 | 1900 | 344 | Ф512×6 | DN150 | DN125 | DN50 | DN50 | DN50 | 213 |
B型支架与反应罐相应配套关系及尺寸表
参数 | 配套减速机 | 机架 | D | D1 | h | h2 | M | H | H2 | h-Ф | 摧度 |
50-100 | HCD0.75-1-i | TB1 | 270 | 305 | 217 | 141 | 24 | 940 | 510 | 4×24 | 1:10 |
200 | BCD1.1-1-i | TB2 | 300 | 335 | 217 | 141 | 33 | 950 | 513 | 4×24 | 1:10 |
300-500 | BCD3-2-i | TB3 | 350 | 392 | 250 | 169 | 33 | 1150 | 585 | 4×26 | 1:10 |
1000-2000 | BCD4-3-i | TB4 | 400 | 442 | 300 | 203 | 42 | 1280 | 675 | 4×26 | 1:10 |
3000-5000 | BCD5.5-3-i | TB5 | 450 | 498 | 300 | 193 | 52 | 1320 | 680 | 4×30 | 1:10 |
注册资金:500万-1000万
联系人:冼平
固话:0758-2683323
移动手机:13602989806
企业地址:广东 肇庆市