价格: 电议
物流: 暂无物流地址| 买家支付运费
可销售总量: 0件
手机: 13053749269 邮箱: 842036688@qq.com
传真: 0537-4644688 地址: 山东 济宁市
邮箱:
手机:
型号 | 功率(kw) | 产量 (kg/h) | 转速 转/分 | 电压 (v) | 模盘直径(mm) | 颗粒规格(mm) | 含水率 | 价格 (元) |
120型 | 2.2-3 | 80-100 | 1460 | 220-380 | 120 ±1 | 2-8 | ≤13% | 960 |
150型 | 2.2-3 | 100-150 | 1460 | 220-380 | 150 ±1 | 2-8 | ≤13% | 1600 |
180型 | 5.5 | 150-300 | 1460 | 380 | 180 ±1 | 2-10 | ≤13% | 1800 |
200型 | 7.5-11 | 300-350 | 1460 | 380 | 200 ±1 | 2-10 | ≤13% | 2800 |
260型 | 11-15 | 500 | 1460 | 380 | 260 ±1 | 2-10 | ≤13% | 3600 |
300型 | 18.5 | 600-800 | 960 | 380 | 300 ±1 | 2-12 | ≤13% | 4800 |
330型 | 18.5-22 | 800-1000 | 960 | 380 | 330 ±1 | 2-12 | ≤13% | 8800 |
350型 | 30 | 1000-1500 | 960 | 380 | 350 ±1 | 3-15 | ≤13% | 9800 |
400型 | 30-37 | 2000 | 960 | 380 | 400 ±1 | 3-15 | ≤13% | 29800 |
420型 | 37 | 2000-2500 | 960 | 380 | 420 ±1 | 3-15 | ≤13% | 33800 |
450型 | 37-45 | 2500-3000 | 960 | 380 | 450 ±1 | 3-20 | ≤13% | 39800 |
注册资金:100万-500万
联系人:孔经理
固话:0537-4895888
移动手机:13053749269
企业地址:山东 济宁市