振动放矿机FZC型类目 > 商铺首页 > 产品展示 > 鹤壁市振动放矿机型厂家_供应振动放矿机FZC型
供应振动放矿机FZC型

供应振动放矿机FZC型

鹤壁市振动放矿机型厂家

价格: 电议

物流: 暂无物流地址| 买家支付运费

可销售总量: 0件

手机: 15503926106 邮箱: hbks666@163.com

传真: 0392-2686629 地址: 河南 鹤壁市

在线询盘

提交询盘信息,一呼百应会为您匹配更多优质、合适的供应商!

*采购产品:

信息不能为空!请填写!

*采购量/单位:

采购量不能为空!

*期望价格:

价格不能为空!

*报价截止日期:

截止日期不能为空!

*联系人:

联系人不能为空!

*联系电话:

联系电话不能为空!

 

供应振动放矿机FZC型
我想要了解:
请输入您要咨询的问题:
您的联系方式:

邮箱:

手机:

详细信息(供应振动放矿机FZC型)
用途及特点 FZC系列振动出矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备,广泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行业。该系列振动出矿机结构*,具有节能*、维护方便、可频繁起动等特点。可有效地防止跑矿、悬拱、卡矿等现象,适应于多尘及载矿量有较大波动,环境温度不大于40°C,空气相对湿度不大于90%的场合。

FZC系列振动出矿机的技术特性及其埋设参数
型号 技 术 特 性 埋 设 参 数
台面长度L(m) 台面宽度B(m) 台面倾角a(度) 振动频率n(次/分) 振幅A(mm) 激振力P(N) 功率N(KW) 生产能力Q(t/h) 设备重量G(kg) 埋设深度LA(m) 眉线高度ho()m 眉线角Q(度)
FZC1.6/1-1.5 1.6 1.0 12 1300 0.8 10000 1.5 300-360 440 0.6 0.6 40
FZC1.8/0.9-1.5 1.8 0.9 12 1300 0.9 10000 1.5 350-400 430 0.6 0.7 40
FZC2/0.8-1.5 2.0 0.8 14 1300 0.9 10000 1.5 310-370 490 0.6 0.7 38
FZC2.3/0.7-1.5 2.3 0.7 16 1300 0.8 10000 1.5 290-330 575 0.7 0.7 38
FZC2/1-3 2.0 1.0 14 890 3.0 20000 3.0 850-1000 690 0.7 0.7 40
FZC2.3/0.9-3 2.3 0.9 14 890 3.0 20000 3.0 770-910 870 0.8 0.8 40
FZC2.3/1.9-3 2.3 1.2 14 890 1.8 20000 3.0 630-760 960 0.8 0.8 40
FZC2.8/1-3 2.8 1 18 890 1.7 20000 3.0 580-690 1000 0.9 0.9 41
FZC2.3/1.2-4 2.3 1.2 14 1320 0.9 30000 4.0 630-730 1010 0.9 0.8 41
FZC2.5/1.2-3 2.5 1.2 16 890 1.7 20000 3.0 590-720 980 0.8 0.8 39
FZC3.1/1-3 3.1 1 18 890 1.7 20000 3.0 560-670 1060 0.8 0.9 38
FZC2.5/1.2-4 2.5 1.2 16 1320 0.9 3000 4.0 660-770 1030 0.8 0.9 41
FZC3.5/0.9-4 3.5 0.9 18 1320 1.0 30000 4.0 730-830 1130 0.9 1.0 37
FZC2.5/1.4-5.5 4.0 1.6 14 920 2.0 40000 5.5 990-1180 1360 0.9 0.9 41
FZC3.5/1-5.5 3.5 1.0 18 920 2.0 40000 5.5 980-1150 1525 1.1 1.1 40
FZC2.8/1.4-5.5 2.8 1.4 14 920 1.8 40000 5.5 900-1080 1460 1.0 1.0 41
FZC3.1/1.2-5.5 3.1 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 910-1090 1515 1.1 1.1 40
FZC3.1/1.4-5.5 3.1 1.4 14 920 1.7 40000 5.5 920-1120 1600 1.0 1.1 39
FZC3.5/1.2-5.5 3.5 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 870-1050 1670 1.0 1.1 36
FZC4.5/1-5.5 4.5 1.0 18 920 1.8 40000 5.5 830-980 2040 1.0 1.1 34
FZC3.1/1.4-7.5 3.1 1.4 14 920 2.0 50000 7.5 1260-1500 1875 1.1 1.1 40
FZC3.5/1.2-7.5 3.5 1.2 14 920 2.1 50000 7.5 1220-1440 1810 1.2 1.2 39
FZC4.5/1-7.5 4.5 1 18 920 2.0 50000 7.5 1290-1510 2225 1.2 1.4 39
FZC3.5/1.4-7.5 3.5 1.4 14 920 1.8 50000 7.5 1160-1380 2000 1.0 1.2 37
FZC4/1.2-7.5 4.0 1.2 18 920 1.6 50000 7.5 870-1040 1935 1.2 1.2 39
FZC4/1.6-11 4.0 1.6 16 920 1.8 75000 11 1570×1870 2355 1.2 1.4 40
FZC3.1/1×2-4×2 3.1 1.0×2 18 1320 1.0 30000×2 4.0×2 1500×1740 2220 0.9 0.9 38
FZC3.5/1×2-5.5×2 3.5 1.0×2 18 920 2.0 40000×2 5.5×2 1960×2300 3050 1.1 1.1 40
FZC3.1/1.2×2-5.5×2 3.1 1.2×2 14 920 1.8 40000×2 5.5×2 1820×3180 3030 1.1 1.1 40
FZC3.5/1.2×2-5.5×2 3.5 1.2×2 14 920 1.8 40000×2 5.5×2 1740×2160 3310 1.0 1.1 36
FZC4/1.2×2-7.5×2 4.0 1.2×2 18 920 1.6 50000×2 7.5×2 1740-2080 3870 1.2 1.2 39
注: 我公司可根据用户需要制造不同电压、绝缘等级,不同频率的振动电机。
标签:     鹤壁市振动放矿机型   鹤壁市振动放矿机型厂家
企业诚信档案
鹤壁市中冶矿山通用机械厂
15
VIP会员 营业执照 法人身份 手机认证 证书2张 商铺15年

注册资金:500万-1000万

联系人:王女士

固话:0392-2689411

移动手机:15503926106

企业地址:河南 鹤壁市

最新产品
供应电磁振动给料机GZ1控制箱图片

供应电磁振动给料机GZ1控制箱

¥10元/台
供应电磁振动给料机控制箱图片

供应电磁振动给料机控制箱

¥10元/台
供应仓壁振动器价格,仓壁振动器价格最低,仓壁振动器价格多少图片

供应仓壁振动器价格,仓壁振动器价...

电议
供应仓壁振动器CZ250最低价格图片

供应仓壁振动器CZ250最低价格

¥1600
供应仓壁振动器CZ10价格图片

供应仓壁振动器CZ10价格

¥1150
友情链接
推荐采购信息
您好,欢迎来到一呼百应! 
登录 |免费注册
搜本站
鹤壁市中冶矿山通用机械厂
15 |
一呼百应推广
扫码访问移动版商铺
产品分类
首 页 产品展示 铺主推荐 公司新闻 公司简介 联系我们

快捷导航

在线询盘
在线QQ
电话联系
王女士 15503926106
返回顶部